ESG 경영공시
- 사회적가치
- 소개 · 성과
구분 | 범주 | 공시항목 | '22년 실적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
정보공시 | 정보공시 형식 | ESG 정보공시 방식 | 대표 홈페이지 공시 | |
ESG 정보공시 주기 | 1년 | |||
ESG 정보공시 범위 | K-ESG 가이드라인 권고지표 중 19개 범주, 47개 항목 | |||
정보공시 검증 | ESG 정보공시 검증 | ESG 경영위원회를 통한 공시항목 적정성 평가 | ||
환경 | 환경경영 목표 | 환경경영 목표 수립 | 환경보전 추진계획 | |
환경경영 추진체계 | 에너지 지킴이 구성 | |||
온실가스 | 온실가스 배출량 (Scope1&2) |
1,279.21 tCO2eq | ||
에너지 | 에너지 사용량 | 12.56 TJ | ||
용수 | 용수 사용량 | 5,653 ton | ||
폐기물 | 폐기물 배출량 | 9.1 ton | ||
환경 법/규제 위반 |
환경 법/규제 위반 | 위반사항 없음 | ||
환경 라벨링 | 저공해 자동차 현황 | 해당사항 없음 | ||
녹색제품 구매실적 | 421백만원(91%) | |||
사회 | 목표 | 목표수립 및 공시 | 중장기 경영목표 - 경영계획 內 사회분야 | |
노동 | 신규 채용 및 고용 유지 | 신규채용 69명, 고용유지 일반직 현원 259명 | ||
정규직 비율 | 68.9% | |||
자발적 이직률 | 2.4% | |||
교육훈련비 | 1안당 교육예산 1044.57원(총 461명, 481,500천원) | |||
복리후생비 | 1,734천원 | |||
결사의 자유 보장 | 노동조합 가입현황, 노사협의회 구성현황 및 회의록, 단체협약 및 임금협약체결 완료 등 | |||
사회 | 다양성 및 양성평등 | 여성 급여 비율 (평균 급여액대비) |
81.75% | |
장애인 고용률 | 2.9% | |||
산업안전 | 안전보건 추진체계 | 안전경영책임계획 수립 | ||
산업재해율 | 0% | |||
인권 | 인권정책 수립 | 인권경영 이행계획 | ||
인권 리스크 평가 | 인권영향평가 결과(기관운영 12개 분야 99.5점, 주요사업 11개 분야 인권리스크 없음) |
|||
동반성장 | 협력사 ESG 경영 | 공공기관 동반성장 추진 | ||
협력사 ESG 지원 | 공공기관 동반성장 추진 | |||
협력사 ESG 협약사항 | 사업수행기관 대상 ESG교육(1·2차) | |||
지역사회 | 전략적 사회공헌 | 사회공헌 추진계획 | ||
구성원 봉사참여 | 사회공헌 추진계획 전통시장 소비촉진 결과 | |||
산학협력 활성화 기여 | 실적없음 | |||
미래세대 성장 및 교육기여 | 실적없음 | |||
정보보호 | 정보보호 시스템 구축 | CISO 선임, 자체사이버위기대응 훈련 계획 및 수행 | ||
개인정보 침해 및 구제 | 해당사항(침해사고) 없음 | |||
개인정보 관리수준진단 결과 |
양호 | |||
개인정보보호 자율적 노력·활동 | 개인정보처리방침, 개인정보영향평가 수행, 협의체 활동내역 등 | |||
사회 법/규제 위반 |
사회 법/규제 위반 | 해당사항 없음 | ||
지배구조 | 이사회 구성 | 이사회 내 ESG 안건 상정 | ESG소위원회 구성 | |
사외이사 비율 | 93% | |||
이사회 성별 다양성 | 여성비율 36% | |||
이사회 구성 | 사외이사 전문성 | 동종산업 경력 100% 보유 | ||
이사회 활동 | 전체 이사 출석률 | 75% | ||
사내이사 출석률 | 100% | |||
이사회 산하 위원회 | 소위원회 운영 4회 과반수 이상 사외이사로 구성 정관·운영규정 제정 | |||
이사회 안건 처리 | 가결 96%, 수정·보완 4% | |||
윤리경영 | 윤리규범 위반사항 공시 | 알리오 경영공시 * 징계처분결과(1건) | ||
감사기구 | 내부감사부서 설치 | 외부 감사위원회 설치 및 운영 |
* ESG 경영 수준진단 결과 반영 예정(’22.12월)