즐겨찾는정보
- 정보공개
- 사전정보공표
- 즐겨찾는정보
부패행위 신고 및 처리결과
총 8건 [ 1/1 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2022년 부패행위 신고 및 처리결과 현황 | 감사실 | 2 | 2023-01-27 | |
7 | 2021년 부패행위 신고 및 처리결과 현황 | 감사실 | 195 | 2022-03-25 | |
6 | 2020년 부패행위 신고 및 처리결과 현황 | 감사실 | 356 | 2021-03-31 | |
5 | 2019년 부패행위 신고 및 처리결과 현황 | 감사실 | 491 | 2020-03-31 | |
4 | 2018년 현재 부패행위 신고 및 처리결과 현황 | 감사실 | 551 | 2019-03-12 | |
3 | 미래창조과학부 부패행위 신고자 보호 등에 관한 규정 전문 | 감사실 |
![]() |
2091 | 2017-06-27 |
2 | 부패행위 신고 접수처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침(요약본) | 감사실 |
![]() |
2067 | 2017-06-27 |
1 | 부패행위 신고 접수처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침 | 감사실 |
![]() |
2086 | 2017-06-27 |