사전정보공표

111

[사전정보공표 전용 차량 운영 현황]번호,제목,담당부서,파일,조회수,작성일로 구성된 목록 테이블
번호 제목 담당부서 파일 조회수 작성일
21 2018년 1월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1683 2018-02-22
20 2017년 12월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1718 2018-01-25
19 2017년 11월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1909 2017-12-22
18 2017년 차량보유 현황(10월기준) -수정 안전총무팀 파일첨부 1959 2017-11-24
17 2017년 10월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1928 2017-11-24
16 2017년 9월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1981 2017-10-25
15 2017년 차량보유 현황(10월기준) 안전총무팀 파일첨부 1972 2017-10-20
14 2017년 8월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 2019 2017-09-25
13 2017년 7월 업무용차량 주행 및 주유내역 안전총무팀 파일첨부 1894 2017-08-24
12 2017년 6월 업무용차량 주행 및 주유 내역 안전총무팀 파일첨부 1949 2017-07-25

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자

  • 담당부서 : 안전총무팀
  • 전화번호 : 043-931-5196