사전정보공표

34

[사전정보공표 정보공개 청구 및 처리현황]번호,제목,담당부서,파일,조회수,작성일로 구성된 목록 테이블
번호 제목 담당부서 파일 조회수 작성일
14 2019년 정보공개 청구 및 처리 현황(2분기) 파일첨부 512 2019-07-01
13 2019년 정보공개 청구 및 처리 현황(1분기) 파일첨부 521 2019-04-12
12 2018년 정보공개 청구 및 처리 현황(4분기) 파일첨부 705 2019-01-04
11 2018년 정보공개 청구 및 처리 현황(3분기) 파일첨부 987 2018-10-16
10 2018년 정보공개 청구 및 처리 현황(2분기) 파일첨부 1147 2018-07-27
9 2018년 정보공개 청구 및 처리 현황(1분기) 파일첨부 1283 2018-04-13
8 2017년 정보공개 청구 및 처리 현황(4분기) 파일첨부 1392 2018-01-12
7 2017년 정보공개 청구 및 처리 현황(3분기) 파일첨부 1420 2017-10-16
6 2017년 정보공개 청구 및 처리 현황(2분기) 파일첨부 1757 2017-07-28
5 2017년 정보공개 청구 및 처리 현황(1분기) 파일첨부 2084 2017-06-09

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자

  • 담당부서 : 안전총무팀 홍승우
  • 전화번호 : 043-931-5158