사전정보공표

22

[사전정보공표 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황]번호,제목,담당부서,파일,조회수,작성일로 구성된 목록 테이블
번호 제목 담당부서 파일 조회수 작성일
12 2017년 수의계약 현황 회계팀 파일첨부 2362 2018-04-07
11 2016년 4분기 회계팀 파일첨부 2527 2017-01-09
10 2016년 3분기 회계팀 파일첨부 2337 2017-01-09
9 2016년 2분기 회계팀 파일첨부 3389 2016-07-05
8 2016년 1분기 회계팀 파일첨부 3452 2016-04-22
7 2015년 4분기 회계팀 파일첨부 3833 2015-12-28
6 2015년 3분기 회계팀 파일첨부 4148 2015-10-13
5 2015년 2분기 회계팀 파일첨부 4212 2015-08-18
4 2015년 1분기 회계팀 파일첨부 4172 2015-04-09
3 2014년 10월 ~ 2014년 12월 회계팀 파일첨부 4316 2015-01-10

Contents Rating

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자

  • 담당부서 : 안전총무팀 홍승우
  • 전화번호 : 043-931-5158